SPARK Afterschool Program

Next date: Monday, August 10, 2026 | 02:00 PM to 06:00 PM

Kids playing with craft from SPARK program

Dates: August 10 - May 14, 2027 (SPARK Afterschool Program operations align with the DCSS calendar during the school year)
Time: Weekdays from 2 PM to 6 PM (Teen Zone scheduled activities start at 3 PM)
Ages: 5-12 (Kids Zone) 13-17 (Teen Zone)
Kids Zone Fee: $25/week for city residents | $30/week for non-residents
Teen Zone Fee: Free
Location: Hunter Park Youth Innovation LAB

Our afterschool programs will consist of enrichment, mental and emotional health, health and wellness, family fun events and partnerships with programs such as Taekwondo and Ballet and activities will be designed by age group.

 

When

  • Monday, August 10, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, August 11, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, August 12, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, August 13, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, August 14, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, August 17, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, August 18, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, August 19, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, August 20, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, August 21, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, August 24, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, August 25, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, August 26, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, August 27, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, August 28, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, August 31, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, September 01, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, September 02, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, September 03, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, September 04, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, September 08, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, September 09, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, September 10, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, September 11, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, September 14, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, September 15, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, September 16, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, September 17, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, September 18, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, September 21, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, September 22, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, September 23, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, September 24, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, September 25, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, September 28, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, September 29, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, September 30, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, October 01, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, October 02, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, October 05, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, October 06, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, October 07, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, October 08, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, October 09, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, October 19, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, October 20, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, October 21, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, October 22, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, October 23, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, October 26, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, October 27, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, October 28, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, October 29, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, October 30, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, November 02, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, November 03, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, November 04, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, November 05, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, November 06, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, November 09, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, November 10, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, November 11, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, November 12, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, November 13, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, November 16, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, November 17, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, November 18, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, November 19, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, November 20, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, November 30, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, December 01, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, December 02, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, December 03, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, December 04, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, December 07, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, December 08, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, December 09, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, December 10, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, December 11, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, December 14, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, December 15, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, December 16, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, December 17, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, December 18, 2026 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, January 05, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, January 06, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, January 07, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, January 08, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, January 11, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, January 12, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, January 13, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, January 14, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, January 15, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, January 18, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, January 19, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, January 20, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, January 21, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, January 22, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, January 25, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, January 26, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, January 27, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, January 28, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, January 29, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, February 01, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, February 02, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, February 03, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, February 04, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, February 05, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, February 08, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, February 09, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, February 10, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, February 11, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, February 12, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, February 22, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, February 23, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, February 24, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, February 25, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, February 26, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, March 01, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, March 02, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, March 03, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, March 04, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, March 05, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, March 09, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, March 10, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, March 11, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, March 12, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, March 15, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, March 16, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, March 17, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, March 18, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, March 19, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, March 22, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, March 23, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, March 24, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, March 25, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, March 26, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, March 29, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, March 30, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, March 31, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, April 01, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, April 02, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, April 12, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, April 13, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, April 14, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, April 15, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, April 16, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, April 19, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, April 20, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, April 21, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, April 22, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, April 23, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, April 26, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, April 27, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, April 28, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, April 29, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, April 30, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, May 03, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, May 04, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, May 05, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, May 06, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, May 07, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, May 10, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, May 11, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, May 12, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, May 13, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, May 14, 2027 | 02:00 PM - 06:00 PM

Location

Hunter Park Youth Innovation LAB, 8828 Gurley Road, Douglasville, 30134, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every weekday for 167 times.